McDonalds Kalorientabelle ✭✭✭ Wie gesund ist Fast Food?
Mit der McDonalds Kalorientabelle lassen sich schnell die Kalorien beziehungsweise die Werte in Kilojoule für jeden aufgeführten Artikel ablesen oder gegebenenfalls bei einem Menü zusammenrechnen.
Die Nährwerte, wie Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate können ebenfalls nachgesehen werden. Die jeweiligen Werte wurden der McDonalds-Homepage entnommen.
Inhaltsverzeichnis: McDonalds Kalorientabelle
Warum ist Fast Food so beliebt?
McDonalds Kalorientabelle hin oder her, dass schnelle Essen erfreut sich bei den Deutschen einer großen Beliebtheit. Zum einen bleibt die Küche sauber, zum anderen scheint es noch einige weitere Vorteile zu geben:
- es schmeckt (den meisten)
- es geht schnell
- es ist fast überall verfügbar
- das Preis-Leistungsverhältnis scheint zu stimmen
- man kann es spontan nutzen
- die Auswahl ist groß
McDonalds Kalorientabelle: Burger, Nuggets & Wraps
Das die Hauptspeise bei jedem Essen den größten Teil der Mahlzeit einnimmt heißt nicht, dass sie auch die meisten Kalorien enthält.
Wie viel Kalorien oder Nährwerte die einzelnen Burger, Nuggets oder Wraps bei McDonalds aufweisen, wird in der folgenden Kalorientabelle geklärt:
Name Menge kJ kcal E (g) F (g) KH (g)
5 Chicken Wings 1 Portion 1 985 475 44 28 7
Big Mac® 1 Burger 2 135 510 27 26 41
Big Tasty® Bacon 1 Burger 3 645 870 47 53 49
Cheeseburger 1 Burger 1 275 305 16 13 30
Chicken Box 1 Portion 4 625 1 105 86 62 44
Chicken McNuggets® 4 Stück 730 175 11 9 12
Chicken McNuggets® 6 Stück 1 110 265 17 13 19
Chicken McNuggets® 9 Stück 1 650 395 25 20 28
Chicken McNuggets® 20 Stück 3 660 875 55 44 62
Chickenburger (mit Chili-Sauce) 1 Burger 1 380 330 12 11 45
Chickenburger TS 1 Burger 1 380 330 12 14 39
Doppel-Cheeseburger 1 Burger 1 885 450 27 24 31
Doppel-Hamburger 1 Burger 1 485 355 22 16 30
Doppel Royal Cheese 1 Burger 3 100 740 51 43 37
Filet-o-Fish® 1 Burger 1 340 320 14 13 36
Hamburger 1 Burger 1 065 255 13 9 30
Hamburger Royal Käse 1 Burger 2 220 530 32 28 36
Hamburger Royal TS® 1 Burger 2 115 505 29 27 36
McChicken® 1 Burger 1 760 420 20 17 46
McChicken® Classic 1 Burger 1 895 455 20 19 48
McDouble® 1 Burger 1 665 400 24 20 31
McFarmer 1 Burger 2 375 565 24 40 28
McFish® 1 Burger 1 170 280 13 7 40
McRib® 1 Burger 1 965 470 25 22 42
McWrap® Thai Curry Chicken 1 Wrap 2 260 540 23 26 52
McWrap® Tomate Mozzarella
mit Chicken1 Wrap 2 375 570 28 25 56
Salsa Beef 1 Burger 1 200 285 16 13 35
Salsa Chicken 1 Burger 1 435 345 15 15 45
Snack Wrap TS 1 Wrap 1 375 330 12 15 35
Veggieburger TS 1 Burger 1 580 380 10 17 45
kj = Kilojoule, kc = Kilokalorien, g = Gramm, E = Eiweiß, F = Fett, KH = Kohlenhydrate
McDonalds Kalorientabelle: Beilagen, Salate, Dressings & Saucen
Name Menge kJ kcal E (g) F (g) KH (g)
Balsamico Dressing 1 Portion 95 25 0 1 4
Barbecue Sauce 1 Portion 205 50 0 0 11
Bio Apfeltüte 1 Portion 195 46 0 1 9
Chili Sauce 1 Portion 295 70 0 0 17
Curry Sauce 1 Portion 200 50 0 0 11
Farmkartoffeln mit Sour Cream Dip 1 Portion 2 205 525 7 24 67
Frucht-Quatsch 1 Portion 235 56 1 0 11
Haus-Dressing 1 Portion 225 55 0 5 3
Ketchup 1 Portion 115 25 0 0 6
Mayonnaise 1 Portion 590 140 0 15 0
Melone (ein Stück) 1 Portion 118 28 1 0 6
Pommes Frites groß 1 Portion 1 865 445 6 22 54
Pommes Frites klein 1 Portion 1 005 240 3 12 29
Pommes Frites mittel 1 Portion 1 425 340 4 17 41
Senf Sauce 1 Portion 260 60 1 4 7
Snack Salat Chef 1 Salat 455 110 10 7 1
Snack Salat Classic 1 Salat 70 15 1 0 2
Snack Salat Tomate Mozzarella 1 Salat 340 80 5 4 5
Süßsauer Sauce 1 Portion 210 50 0 0 11
Tomatenquatsch Dip 1 Portion 130 30 1 0 7
Vinaigrette Dressing 1 Portion 375 90 0 8 4
kj = Kilojoule, kc = Kilokalorien, g = Gramm, E = Eiweiß, F = Fett, KH = Kohlenhydrate
McDonalds Kalorientabelle: Desserts & Eis
Name Menge kJ kcal E (g) F (g) KH (g)
Apfeltasche 1 Portion 1 025 245 2 13 29
McFlurry® Bounty® 1 Portion 1 715 410 7 16 59
McFlurry® Daim® 1 Portion 2 090 500 7 18 76
McFlurry® Smarties® 1 Portion 1 460 350 7 12 52
McSundae® mit Karamellsauce 1 Portion 1 190 285 4 6 54
McSundae® mit Schokosauce 1 Portion 1 170 280 5 8 46
Milchshake Erdbeere groß 1 Shake 1 380 330 8 6 61
Milchshake Erdbeere klein 1 Shake 755 180 4 3 34
Milchshake Schoko groß 1 Shake 1 380 330 8 6 61
Milchshake Schoko klein 1 Shake 755 180 4 3 34
Milchshake Vanille groß 1 Shake 1 360 325 8 6 60
Milchshake Vanille klein 1 Shake 755 180 4 3 34
kj = Kilojoule, kc = Kilokalorien, g = Gramm, E = Eiweiß, F = Fett, KH = Kohlenhydrate
McDonalds Kalorientabelle: Getränke & Softdrinks
Name Menge kJ kcal E (g) F (g) KH (g)
Apfelschorle Lift groß 500 ml 490 115 0 1 29
Apfelschorle Lift klein 250 ml 245 60 0 0 14
Apfelschorle Lift mittel 400 ml 390 95 0 0 23
Bio Apfelschorle 200 ml 230 55 0 0 14
Biomilch 250 ml 500 120 9 4 12
Bio Trink-Joghurt 1 Portion 247 59 3 2 9
Bonaqa (klein/mittel/groß) 1 Portion 0 0 0 0 0
Cappuccino groß 300 ml 540 130 9 4 13
Cappuccino klein 200 ml 360 85 6 3 9
Capri-Sonne 200 ml 251 60 0 0 14
Coca-Cola groß 500 ml 885 210 0 0 53
Coca-Cola klein 250 ml 445 105 0 0 27
Coca-Cola mittel 400 ml 710 170 0 0 42
Coca-Cola light (klein/mittel/groß) 1 Portion 10 0 0 0 0
Coca-Cola Zero (klein/mittel/groß) 1 Portion 0 0 0 0 0
Fanta groß 500 ml 800 190 0 0 48
Fanta klein 250 ml 400 95 0 0 24
Fanta mittel 400 ml 640 155 0 0 38
Latte Macchiato 300 ml 560 135 10 4 14
Kaffee klein/groß 1 Portion 0 0 0 0 0
Kakaogetränk heiß 200 ml 810 195 9 5 27
Orangensaft (Tropicana) 250 ml 405 95 2 0 23
Sprite groß 500 ml 755 180 0 0 45
Sprite klein 250 ml 375 90 0 0 23
Sprite mittel 400 ml 605 145 0 0 36
Vio Blue Mineralwasser 500 ml 0 0 0 0 0
kj = Kilojoule, kc = Kilokalorien, g = Gramm, E = Eiweiß, F = Fett, KH = Kohlenhydrate
McDonalds Kalorientabelle: Frühstück
Name Menge kJ kcal E (g) F (g) KH (g)
Croissant Schoko 1 Croissant 1 340 320 5 18 34
McCroissant® 1 Croissant 1 255 300 11 17 25
McMuffin® Bacon & Egg 1 Muffin 1 300 310 17 14 27
McMuffin® Chicken & Bacon 1 Muffin 2 470 590 24 36 41
McMuffin® Egg 1 Muffin 1 220 290 15 14 26
McMuffin® Fresh Chicken 1 Muffin 1 895 455 15 26 38
McMuffin® Sausage & Egg 1 Muffin 1 820 435 27 25 28
McMuffin® Sausage TS 1 Muffin 1 780 425 14 24 36
McToast® Bacon 1 Toast 940 225 9 9 26
McToast® Cheese 1 Toast 820 195 7 6 26
McToast® Ham 1 Toast 870 205 9 7 26
McToast® Schoko 1 Toast 1 025 245 6 8 36
Rührei Bacon 1 Portion 2 325 555 29 35 26
Sweet Croissant 1 Portion 925 220 4 12 24
kj = Kilojoule, kc = Kilokalorien, g = Gramm, E = Eiweiß, F = Fett, KH = Kohlenhydrate
Warum man Softdrinks besser meiden sollte
Jeder kennt sie und hat sie wahrscheinlich auch schon einmal getrunken „SOFTDRINKS“ – Doch was steht überhaupt hinter dem Begriff Softdrink?
Das „Kohlensäurehaltige Getränke“, auch Softdrink, Limo oder Sprudel genannt, bezeichnen all jene Getränke, die in Wasser gelöstes Kohlendioxyd enthalten. Das Kohlendioxyd stimuliert beim Trinken die Geschmackssinneszellen, was einen Erfrischungseffekt zur Folge hat. Es ist auch das Kohlendioxyd in der Flasche oder Dose, dass das beliebte „Zisch“ bringt.
Doch neben den Kalorien unbedenklichen Kohlendioxyd gibt es im Softdrink noch weitere „Zutaten“: Alleine in einem kleinen Becher Cola stecken etwa 10 Teelöffel Zucker drin, was ca. 150 Kalorien bedeutet. Es geht weiter mit ca. 30 – 55 mg Koffein und jeder Menge Lebensmittelfarbe und Sulphiden.
Fazit zur McDonalds Kalorientabelle
Auch ein kalorienbewusster Mensch der stehts darauf achtet was er isst, wird hin und wieder mal bei McDonalds etwas auf die schnelle essen.
Doch Fast Food ist nicht immer gleich und auch bei den McDonald Menüs gibt es große Unterschiede, was Kalorien und Nährwerte angeht.
Damit du weißt was du am besten essen solltest, hast du hier die Möglichkeit alle Produkte zu miteinander vergleichen. So kannst du dir dein persönliches und gesundes McDonalds-Menü zusammen stellen. Natürlich gibt es ja auch noch den Dirty Day oder Shit Day aber auch an diesem Tag solltes du nicht einfach blind drauf los essen.
Darum überlege immer, was dir schmeckt und stelle dein individuelles Menü zusammen und dabei denke auch immer an die Softdrinks, die haben es in der Regel in sich.
Das könnte dich auch Interessieren